| | | | | | | | | | | | | | | ||||
1C | 15 | 1 | 4 | 9 | 13 | TUQUI TUQUI | ||||||||||||
2C | 4 | 5 | 19 | 4 | 10 | FEEL D'HEAT | ||||||||||||
3C | 1 | 2 | 1 | 16 | 19 | 3 | PENDING LUCK | |||||||||||
4C | 4 | 3 | 2 | 9 | 2 | 19 | 3 | LOS MODERNOS | ||||||||||
5C | 3 | 21 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | THE NIGHT ANGEL | |||||||||
6C | 3 | 7 | 8 | 5 | 1 | 6 | 12 | CURUTA | ||||||||||
7C1V | 3 | 1 | 12 | 1 | 3 | 19 | 3 | SEÑOR AGUILA | ||||||||||
8C2V | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 1 | 10 | TALISMAN COMAND | ||||||||||
9C3V | 8 | 9 | 18 | 2 | 2 | 3 | IL CAVALLINO | |||||||||||
10C4V | 1 | 4 | 21 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | LILINA | |||||||||
11C5V | 2 | 4 | 4 | 1 | 18 | 3 | 10 | WATER LADY (RETIRADA EL 6) | ||||||||||
12C6V | 5 | 10 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | VISION STAR | ||||||||||
LA 1199 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | SELLA EL SUPER POOL HIPICO | |||
DE HUGO ROCA | EN CORP BANCA BELLO MONTE | |||||||||||||||||
Correos: cohetesyconsistencia@gmail.com * cohycon@gmail.com
domingo, 12 de junio de 2011
PUNTUACION DE LA CATEDRA PARA EL DOMINGO 12 DE JUNIO EN LA RINCONADA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario