| | | | | | | | | | | | PRIMER FAVORITO | ||||||
1C | 8 | 6 | 6 | 3 | 10 | 1 | 2 | RAIN STORM | ||||||||||
2C | 12 | 8 | 15 | 1 | INDIA CASTAÑA | |||||||||||||
3C | 2 | 7 | 3 | 16 | 8 | CAT KING | ||||||||||||
4C | 17 | 1 | 10 | 3 | 2 | 3 | ROMERAS | |||||||||||
5C1V | 14 | 2 | 10 | 10 | STICK MAN | |||||||||||||
6C2V | 2 | 3 | 14 | 2 | 11 | 4 | IVONNE SLEW | |||||||||||
7C3V | 15 | 2 | 1 | 5 | 13 | SHADDRAK | ||||||||||||
8C4V | 18 | 11 | 2 | 5 | WAKA WAKA | |||||||||||||
9C5V | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 11 | SYRIANA | |||||||||
10C6V | 13 | 4 | 8 | 10 | 1 | CORSARIO NEGRO | ||||||||||||
LA | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | SELLA EL SUPER POOL | |||||
1199 | HIPICO OFICIAL DE MARCOS | |||||||||||||||||
DE | RAMIREZ EN CORP BANCA BELLO MONTE | |||||||||||||||||
HUGO ROCA | A UNA CUADRA DE CIUDAD BANESCO | |||||||||||||||||
Correos: cohetesyconsistencia@gmail.com * cohycon@gmail.com
viernes, 10 de junio de 2011
PUNTUACION DE LA CATEDRA PARA EL DIA VIERNES 10 DE JUNIO EN SANTA RITA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario