| | | | | | | | | | | | | | | ||||
1C | 18 | 12 | 3 | 2 | 6 | 1 | VIA CORSO | |||||||||||
2C | 3 | 13 | 4 | 3 | 1 | 17 | 1 | LOS MODERNOS | ||||||||||
3C | 2 | 19 | 13 | 8 | ROCHELITA | |||||||||||||
4C | 11 | 3 | 7 | 2 | 9 | 10 | YOUNG RALEJ | |||||||||||
5C | 19 | 13 | 1 | 2 | 5 | 2 | ROSALBA HOPE | |||||||||||
6C1V | 17 | 1 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | CITIFIELD | ||||||||||
7C2V | 8 | 2 | 2 | 20 | 3 | 5 | 2 | GREEN CAT | ||||||||||
8C3V | 3 | 10 | 2 | 1 | 9 | 16 | 1 | MANCORA | ||||||||||
9C4V | 12 | 3 | 6 | 5 | 10 | 4 | 2 | SHA RAIN | ||||||||||
10C5V | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 | 12 | REY ANTIMANO | ||||||||||
11C6V | 1 | 3 | 1 | 14 | 2 | 4 | 6 | 11 | LADY HALLOWED | |||||||||
LA 1199 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | SELLA EL SUPER POOL | |||
DE HUGO | HIPICO DE MARCOS RAMIREZ | |||||||||||||||||
ROCA | EN CORP BANCA BELLO MONTE | |||||||||||||||||
Correos: cohetesyconsistencia@gmail.com * cohycon@gmail.com
sábado, 4 de junio de 2011
PUNTUACION DE LA CATEDRA PARA EL DIA SABADO 4 DE JUNIO EN LA RINCONADA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario