| | | | | | | | | | | | | ||||||
1C | 2 | 8 | 13 | 1 | 1 | 11 | HIGH TRUST | |||||||||||
2C | 4 | 11 | 13 | 5 | 3 | BELINDA MARIA | ||||||||||||
3C | 8 | 3 | 4 | 4 | 17 | LA NETTA | ||||||||||||
4C | 3 | 13 | 9 | 9 | 1 | 1 | KING JARUMA | |||||||||||
5C1V | 5 | 6 | 7 | 2 | 16 | SUEÑA | ||||||||||||
6C2V | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | 15 | HELENA DE TROYA | ||||||||||
7C3V | 18 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | HASKELL | |||||||||||
8C4V | 7 | 1 | 7 | 8 | 13 | ONNA | ||||||||||||
9C5V | 4 | 11 | 5 | 5 | 11 | COR GRAN-BARCLAYS | ||||||||||||
10C6V | 13 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 11 | KISS MOON | ||||||||||
LA | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | SELLA TU SUPER POOL | ||||
1199 | HIPICO OFICIAL DE MARCOS | |||||||||||||||||
DE | RAMIREZ, EN CORP BANCA | |||||||||||||||||
HUGO ROCA | DE BELLO MONTE | |||||||||||||||||
Correos: cohetesyconsistencia@gmail.com * cohycon@gmail.com
viernes, 3 de junio de 2011
PUNTUACION DE LA CATEDRA PARA EL DIA VIERNES 3 DE JUNIO EN VALENCIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario