| | | | | | | | | | | PRIMER FAVORITO | |||||||
LA PUNTUACION DEL PRIMER FAVORITO SE DESTACA EN AMARILLO | ||||||||||||||||||
1C | 7 | 18 | 8 | 3 | TIO LLAMAL | |||||||||||||
2C | 1 | 9 | 3 | 13 | 10 | PREDILECTA | ||||||||||||
3C | 11 | 3 | 10 | 12 | NEW GESTO | |||||||||||||
4C | 10 | 8 | 7 | 2 | 4 | 5 | BARBIERI | |||||||||||
5C1V | 1 | 3 | 13 | 2 | 13 | 4 | STELLAR WINNER SAPPORO | |||||||||||
6C2V | 3 | 12 | 8 | 1 | 12 | QUEEN ARAYA ASAKUSA | ||||||||||||
7C3V | 4 | 2 | 6 | 6 | 13 | 4 | 1 | CHEMICAL | ||||||||||
8C4V | 5 | 6 | 9 | 6 | 7 | 1 | 2 | SIEMPRE BARI | ||||||||||
9C5V | 3 | 6 | 13 | 6 | 2 | 3 | 3 | RELAMPAGO BLUE | ||||||||||
10C6V | 11 | 14 | 8 | 3 | BELIEVE ME | |||||||||||||
LA 1199 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | SELLA EL SUPER POOL | ||||||
DE | HIPICO DE MARCOS RAMIREZ | |||||||||||||||||
HUGO | FRENTE A CORP BANCA BELLO MONTE | |||||||||||||||||
ROCA | A 1 CUADRA DE CIUDAD BANESCO | |||||||||||||||||
Correos: cohetesyconsistencia@gmail.com * cohycon@gmail.com
jueves, 2 de junio de 2011
PUNTUACION DE LA CATEDRA PARA EL DIA JUEVES 2 DE JUNIO EN VALENCIA.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario