CARR | PRONOSTICADOR | |||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||||||||||||
1C | 7,2 | 7, 6 | 3, 2 | 6, 7 | 7, 2 | |||||||||||||||||
2C | 4F, 5 | 4F, 5 | 4 SF | 4F, 5 | 4F | |||||||||||||||||
3C | 1, 8 | 2, 4 | 2F, 4 | 1, 2 | 1,4 | |||||||||||||||||
4C | 7F, 8 | 7F. 8 | 7F, 3 | 7F, 8 | 7F | |||||||||||||||||
5C1V | 4F, 10 | 4F, 10 | 4F, 7 | 4F, 10 | 4F | |||||||||||||||||
6C2V | 2F, 9 | 2, 9 | 2, 6 | 9, 6 | 6,9 | |||||||||||||||||
7C3V | 4F, 10 | 4, 10 | 5, 8 | 10, 1 | 6, 10 | |||||||||||||||||
8C4V | 7F, 9 | 2, 7 | 7F, 2 | 7F, 8 | 3, 7 | |||||||||||||||||
9C5V | 1, 11 | 1, 2 | 2, 1 | 1, 11 | 1,2 | |||||||||||||||||
10C6V | 12F, 11 | 12, 11 | 12, 13 | 12, 13 | 12,9 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Correos: cohetesyconsistencia@gmail.com * cohycon@gmail.com
jueves, 9 de junio de 2011
LAS DOS PRIMERAS MARCAS DE LOS PRONOSTICADORES PARA EL JUEVES 9 DE JUNIO DE 2011. SE ACTUALIZARÁ PERIODICAMENTE.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario