PRONOSTICADOR | |||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | CATEDRA | |||||||||
1C | 1SF, 7 | 7,1 | 1, 7 | ||||||||||||||||
2C | 2, 8 | 2,1 | 8, 2 | ||||||||||||||||
3C | 2F, 8 | 2F, 6 | 2,6 | ||||||||||||||||
4C | 4, 8 | 1, 5 | 1,8 | ||||||||||||||||
5C | 1F, 7 | 1F, 8 | 1,7 | ||||||||||||||||
6C1V | 9F,5 | 1, 5 | 1,5 | ||||||||||||||||
7C2V | 7, 6 | 7, 5 | 7,2 | ||||||||||||||||
8C3V | 6F,2 | 6F, 2 | 6,2 | ||||||||||||||||
9C4V | 2,9 | 4, 7 | 2,9 | ||||||||||||||||
10C5V | 8,10 | 8, 1 | 10,8 | ||||||||||||||||
11C6V | 5F,1 | 5, 14 | 5,14 | ||||||||||||||||
LA 1199 | SELLA EL SUPER POOL | ||||||||||||||||||
DE HUGO | HIPICO OFICIAL EN CORP BANCA | ||||||||||||||||||
ROCA | BELLO MONTE | ||||||||||||||||||
Correos: cohetesyconsistencia@gmail.com * cohycon@gmail.com
sábado, 4 de junio de 2011
LAS DOS PRIMERAS MARCAS DE LOS PRONOSTICADORES PARA EL SABADO 4 DE JUNIO EN LA RINCONADA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario